Vaste keper-/sporenafstanden Hellend dak Hellend dak DIY

Rockroof Sidefix Base

Rotswoldeken (ca. 25 kg/m³) met zeer goede brandwerende eigenschappen en een sterk, zeer dampremmend aluminiumlaminaat.

Bestekbeschrijving
Back
Back

Technische eigenschappen

Download technische fiche
Vergelijk product
Assortiment Klap open voor tabel
Dikte (mm) RD (m².K/W) Breedte (mm) Lengte (mm) m²/Rol
80 2,00 450 6.000 2,70
80 2,00 600 6.000 3,60
100 2,50 450 5.000 2,25
100 2,50 600 5.000 3,00
120 3,00 450 4.500 2,03
120 3,00 600 4.500 2,70
140 3,50 450 3.500 1,58
140 3,50 600 3.500 2,10
160 4,00 450 3.200 1,44
160 4,00 600 3.200 1,92
180 4,50 450 3.000 1,35
180 4,50 600 3.000 1,80
200 5,00 450 2.600 1,17
200 5,00 600 2.600 1,56

Andere diktes en/of afmetingen op aanvraag

 

Doe-het-zelf assortiment
Dikte (mm) RD (m².K/W) Breedte (mm) Lengte (mm) m²/Rol
80 2,00 450 6.000 2,70
80 2,00 600 6.000 3,60
100 2,50 450 5.000 2,25
100 2,50 600 5.000 3,00
120 3,00 450 4.500 3,00
120 3,00 600 4.500 2,70
160 4,00 450 3.200 1,44
160 4,00 600 3.200 1,92
180 4,50 450 3.000 1,35
180 4,50 600 3.000 1,80
200 5,00 450 2.600 1,17
200 5,00 600 2.600 1,56
EUROCLASS A1 (EN 13501-1)
Warmtegeleidingscoëfficiënt 0,040 W/m.K (EN 12667)
Terug
Dikte (mm) RD (m².K/W) Breedte (mm) Lengte (mm) m²/Rol
80 2,00 450 6.000 2,70
80 2,00 600 6.000 3,60
100 2,50 450 5.000 2,25
100 2,50 600 5.000 3,00
120 3,00 450 4.500 2,03
120 3,00 600 4.500 2,70
140 3,50 450 3.500 1,58
140 3,50 600 3.500 2,10
160 4,00 450 3.200 1,44
160 4,00 600 3.200 1,92
180 4,50 450 3.000 1,35
180 4,50 600 3.000 1,80
200 5,00 450 2.600 1,17
200 5,00 600 2.600 1,56

Andere diktes en/of afmetingen op aanvraag

 

Doe-het-zelf assortiment
Dikte (mm) RD (m².K/W) Breedte (mm) Lengte (mm) m²/Rol
80 2,00 450 6.000 2,70
80 2,00 600 6.000 3,60
100 2,50 450 5.000 2,25
100 2,50 600 5.000 3,00
120 3,00 450 4.500 3,00
120 3,00 600 4.500 2,70
160 4,00 450 3.200 1,44
160 4,00 600 3.200 1,92
180 4,50 450 3.000 1,35
180 4,50 600 3.000 1,80
200 5,00 450 2.600 1,17
200 5,00 600 2.600 1,56
Terug
Terug
Back
Attic, insulation, wood, construction, beam, room, home, wall
Video

Hellend dak met vaste keperafstanden isoleren

Verwerkingsvideo isoleren hellend dak met vaste keperafstanden (Rockroof Sidefix, Rockroof Sidefix Base)

Downloads

documents

 

 

pdf
icon
Prijslijst Algemene bouw 2024
Prijslijst Algemene bouw 2024

Geldig vanaf 1 maart 2024

pdf
icon
Rockroof Sidefix Base | Technische fiche
Rockroof Sidefix Base | Technische fiche

Hellende daken

pdf
Back

Vragen over Rockroof Sidefix Base?

ROCKWOOL is niet alleen leverancier van hoogwaardige en duurzame rotswol isolatie. We zijn ook kennispartner op het gebied van isolatie. We bieden graag toegevoegde waarde met advies en ondersteuning vanuit onze expertise. Heb je een vraag over onze producten, toepassingen, leveringen of dienstverlening? Neem dan contact op met onze technisch specialisten.

Neem contact op
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent]